Najdlje nespremenjena gesla
Iz Koropedija
Spodaj prikazujem 50 zadetkov v razponu od št. 951 do št. 1.000.
Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- švunk (20:18, 21. avgust 2006)
- žakl (20:26, 21. avgust 2006)
- nabasat (20:30, 21. avgust 2006)
- pesih (20:30, 21. avgust 2006)
- 1896 (21:44, 21. avgust 2006)
- kufer (21:56, 21. avgust 2006)
- povn (21:56, 21. avgust 2006)
- Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (22:07, 21. avgust 2006)
- bk sprajt (06:35, 22. avgust 2006)
- met poun kufer (06:42, 22. avgust 2006)
- kšer (07:53, 22. avgust 2006)
- co (07:56, 22. avgust 2006)
- gledat ko b'k u nove vrate (08:01, 22. avgust 2006)
- koči (08:38, 22. avgust 2006)
- Anton Okrogar - Nestl (09:52, 22. avgust 2006)
- Lukanc (09:58, 22. avgust 2006)
- Matija Verdnik - Tomaž (10:04, 22. avgust 2006)
- Oglej (10:25, 22. avgust 2006)
- Franjo Golob (10:46, 22. avgust 2006)
- Popov terc (10:49, 22. avgust 2006)
- Marjan Pungartnik (12:16, 22. avgust 2006)
- Večni krsnepar (12:24, 22. avgust 2006)
- obj'skat (13:09, 22. avgust 2006)
- britaf (13:19, 22. avgust 2006)
- zajšn (13:50, 22. avgust 2006)
- palica (14:04, 22. avgust 2006)
- nah (14:15, 22. avgust 2006)
- hvapec (14:24, 22. avgust 2006)
- v'da (14:33, 22. avgust 2006)
- babnca (14:34, 22. avgust 2006)
- pavrnija (14:35, 22. avgust 2006)
- bart (14:38, 22. avgust 2006)
- t'st (14:39, 22. avgust 2006)
- živl'ne (14:45, 22. avgust 2006)
- avžvat (14:46, 22. avgust 2006)
- Anton Apohal (15:38, 22. avgust 2006)
- domo (16:48, 22. avgust 2006)
- fajhtn (16:55, 22. avgust 2006)
- dov podrt (17:00, 22. avgust 2006)
- narleži (17:03, 22. avgust 2006)
- narteži (17:09, 22. avgust 2006)
- gnet (17:14, 22. avgust 2006)
- žmukat (17:16, 22. avgust 2006)
- flekat (17:21, 22. avgust 2006)
- ibnga (17:27, 22. avgust 2006)
- voš (17:30, 22. avgust 2006)
- 1952 (07:20, 23. avgust 2006)
- 1958 (07:20, 23. avgust 2006)
- dov pr't (23:29, 23. avgust 2006)
- durhcug (13:32, 24. avgust 2006)
Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).