Najdlje nespremenjena gesla

Iz Koropedija

Prikazujem 50 zadetkov v razponu od št. 1.251 do št. 1.300.

Prikazujem ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. kmetija Rožanc (17:00, 11. februar 2007)
  2. šprudlat (08:23, 12. februar 2007)
  3. prišovc (08:31, 19. februar 2007)
  4. bovn (22:01, 6. marec 2007)
  5. hrušet (22:04, 6. marec 2007)
  6. marod (07:46, 12. marec 2007)
  7. bersi (07:54, 12. marec 2007)
  8. zihrnga (07:55, 12. marec 2007)
  9. tavšat (07:59, 12. marec 2007)
  10. zagrebška (22:23, 17. marec 2007)
  11. vodit (07:01, 28. marec 2007)
  12. škrnecl (18:33, 9. april 2007)
  13. špicpakl (18:38, 9. april 2007)
  14. Ljuba Prenner (18:47, 9. april 2007)
  15. ropica (14:13, 16. april 2007)
  16. melisngajst (10:51, 18. april 2007)
  17. kiker (10:54, 18. april 2007)
  18. šnita (22:15, 16. maj 2007)
  19. gr plačat (23:20, 22. maj 2007)
  20. clajs (12:24, 4. junij 2007)
  21. frata (12:32, 4. junij 2007)
  22. šn'tr (22:32, 6. junij 2007)
  23. n'ki (05:19, 12. junij 2007)
  24. gvala (11:56, 14. junij 2007)
  25. hapsnt (11:15, 16. junij 2007)
  26. sntr (09:49, 19. junij 2007)
  27. zaj pole (06:49, 5. julij 2007)
  28. ribizl (06:53, 5. julij 2007)
  29. cmangat (06:57, 5. julij 2007)
  30. durh (12:55, 31. julij 2007)
  31. durhmarš (12:56, 31. julij 2007)
  32. lerm (07:42, 11. september 2007)
  33. lerma (07:46, 11. september 2007)
  34. šraj (07:18, 12. september 2007)
  35. črepnt (09:23, 12. september 2007)
  36. puclpam (09:32, 12. september 2007)
  37. tegl (13:38, 8. oktober 2007)
  38. iberkviht (13:38, 8. oktober 2007)
  39. tleh (19:24, 8. oktober 2007)
  40. zaugat (19:27, 8. oktober 2007)
  41. štaupcukr (19:30, 8. oktober 2007)
  42. basnga (19:32, 8. oktober 2007)
  43. jesti (20:17, 8. oktober 2007)
  44. komanderat (20:18, 8. oktober 2007)
  45. koma (20:21, 8. oktober 2007)
  46. colnga (20:22, 8. oktober 2007)
  47. fasnga (20:26, 8. oktober 2007)
  48. vamp (20:32, 8. oktober 2007)
  49. gužva (20:43, 8. oktober 2007)
  50. švoh (20:55, 8. oktober 2007)

Prikazujem ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).