Najdlje nespremenjena gesla
Iz Koropedija
Spodaj prikazujem 50 zadetkov v razponu od št. 301 do št. 350.
Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- 26. december (00:00, 15. januar 2001)
- 16. april (00:00, 15. januar 2001)
- 20. maj (00:00, 15. januar 2001)
- 22. junij (00:00, 15. januar 2001)
- 25. julij (00:00, 15. januar 2001)
- 1. januar (00:00, 15. januar 2001)
- 17. september (00:00, 15. januar 2001)
- 5. februar (00:00, 15. januar 2001)
- 4. december (00:00, 15. januar 2001)
- 26. marec (00:00, 15. januar 2001)
- 27. april (00:00, 15. januar 2001)
- 31. maj (00:00, 15. januar 2001)
- 3. julij (00:00, 15. januar 2001)
- 5. avgust (00:00, 15. januar 2001)
- 7. oktober (00:00, 15. januar 2001)
- 26. avgust (00:00, 15. januar 2001)
- 13. januar (00:00, 15. januar 2001)
- 30. september (00:00, 15. januar 2001)
- 20. februar (00:00, 15. januar 2001)
- 4. marec (00:00, 15. januar 2001)
- 15. december (00:00, 15. januar 2001)
- 6. april (00:00, 15. januar 2001)
- 9. maj (00:00, 15. januar 2001)
- 11. junij (00:00, 15. januar 2001)
- 14. julij (00:00, 15. januar 2001)
- 17. avgust (00:00, 15. januar 2001)
- 20. oktober (00:00, 15. januar 2001)
- 7. september (00:00, 15. januar 2001)
- 26. januar (00:00, 15. januar 2001)
- 11. november (00:00, 15. januar 2001)
- 24. november (00:00, 15. januar 2001)
- 16. marec (00:00, 15. januar 2001)
- 27. december (00:00, 15. januar 2001)
- 17. april (00:00, 15. januar 2001)
- 21. maj (00:00, 15. januar 2001)
- 23. junij (00:00, 15. januar 2001)
- 26. julij (00:00, 15. januar 2001)
- 2. januar (00:00, 15. januar 2001)
- 18. september (00:00, 15. januar 2001)
- 6. februar (00:00, 15. januar 2001)
- šajtrat (10:20, 19. julij 2006)
- avgnmos (11:36, 19. julij 2006)
- kuma (11:36, 19. julij 2006)
- dovta (11:37, 19. julij 2006)
- štimat (11:41, 19. julij 2006)
- terba (14:59, 19. julij 2006)
- klipsnar (15:04, 19. julij 2006)
- pretl (15:12, 19. julij 2006)
- konc (15:14, 19. julij 2006)
- pasoš (15:23, 19. julij 2006)
Prikazujem (prejšnjih 50 | naslednjih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).