Dolge strani

Iz Koropedija

Prikazujem 50 zadetkov v razponu od št. 1.951 do št. 2.000.

Prikazujem ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. (zgod) 5. oktober [31 bajtov]
  2. (zgod) 8. februar [31 bajtov]
  3. (zgod) 18. februar [31 bajtov]
  4. (zgod) 10. avgust [31 bajtov]
  5. (zgod) 20.julij [31 bajtov]
  6. (zgod) 14. februar [31 bajtov]
  7. (zgod) 26. september [31 bajtov]
  8. (zgod) 10. oktober [31 bajtov]
  9. (zgod) 7. marec [31 bajtov]
  10. (zgod) 17. januar [31 bajtov]
  11. (zgod) 20. junij [31 bajtov]
  12. (zgod) 2. maj [31 bajtov]
  13. (zgod) 22. oktober [31 bajtov]
  14. (zgod) 22. december [31 bajtov]
  15. (zgod) 8. januar [31 bajtov]
  16. (zgod) 22. januar [31 bajtov]
  17. (zgod) 26. oktober [31 bajtov]
  18. (zgod) 12. november [31 bajtov]
  19. (zgod) 10. februar [31 bajtov]
  20. (zgod) 27. februar [31 bajtov]
  21. (zgod) 20. julij [31 bajtov]
  22. (zgod) 5. september [31 bajtov]
  23. (zgod) 13. maj [31 bajtov]
  24. (zgod) cerkev svete Ane v Koprivni [29 bajtov]
  25. (zgod) kapelica svetega Janeza [29 bajtov]
  26. (zgod) kapelica svete Uršule [29 bajtov]
  27. (zgod) cerkev svete Ane in svetega Jakoba [29 bajtov]
  28. (zgod) cerkev svetega Ožbolta [29 bajtov]
  29. (zgod) cerkev svetega Lenarta [29 bajtov]
  30. (zgod) cerkev svetega Jošta in Marije Magdalene [29 bajtov]
  31. (zgod) cerkev svetega Egidija [29 bajtov]
  32. (zgod) cerkev svetega Antona Puščavnika [29 bajtov]
  33. (zgod) kapelica svetega Janeza Krstnika [29 bajtov]
  34. (zgod) kapelica svete Rozalije [29 bajtov]
  35. (zgod) cerkev svetega Volbenka [29 bajtov]
  36. (zgod) cerkev Device Marije na jezeru [29 bajtov]
  37. (zgod) cerkev svete Helene [29 bajtov]
  38. (zgod) kapela svete Uršule [29 bajtov]
  39. (zgod) 1894 [29 bajtov]
  40. (zgod) 2022 [29 bajtov]
  41. (zgod) 1895 [29 bajtov]
  42. (zgod) 2021 [29 bajtov]
  43. (zgod) 1897 [29 bajtov]
  44. (zgod) 1899 [29 bajtov]
  45. (zgod) 1896 [29 bajtov]
  46. (zgod) 1874 [29 bajtov]
  47. (zgod) 1849 [29 bajtov]
  48. (zgod) 2020 [29 bajtov]
  49. (zgod) 2019 [29 bajtov]
  50. (zgod) 2018 [29 bajtov]

Prikazujem ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).